新建扩建学校情况

宋庆龄基金会从1998年起,在宁夏、河北等地新建和扩建中小学校舍20所

序号

学校名称

所在县 建校时间 建筑面积
(平方米)
投资金额
(人民币)

教学班

在校生

1 李堡小学 海原县 1992 1294 250,000.00 12 574
2 海原女中 海原县 1996 1272 415,000.00 12 632
3 杨河套子小学 同心县 1997 864 200,000.00 8 377
4 联合小学 同心县 1989 1192 250,000.00 12 547
5 庙儿岭小学 同心县 1995 208 70,000.00 4 167
6 余家梁小学 同心县 1989 414 149,040.00 5 167
7 砚台小学 同心县 1989 1074 386,640.00 12 514
 8 沟南小学 同心县 1989 580 208,800.00 6 305
9 罗家河湾小学 同心县 1989 288 103,680.00 5 230
10 倒墩子小学 同心县 1989 720 259,200.00 6 268
11 冯庄小学 固原县  1997 840 300,000.00 6 216
12 杨郎小学 固原县 1992 890 250,000.00 17 614
13 七营中学 固原县 1994 1068 410,000.00 27 1118
14 铁东八年制学校 泾源县 1997 1204 450,000.00 13 467
15 何家店三小 西吉县 1991 960 250,000.00 12 531
16 玉泉营中心小学 西吉县 1997 1035 400,000.00 12 616
17  大滩中心小学 丰宁县 1998 851.23 400,000.00 8 324
18 米家沟小学 张北县 1998 204.6 110,000.00 3 134
19 土门小学 阜平县 1998 706.6 200,000.00    
20 中河小学 固原县  1999 954 300,000.00 8 317
  合计       

5,362,260.00

  8118